Torstaiturnausten struktuurit



Torstai / Thursday
Omaha Pot Limit sekä Texas/Omaha Pot Limit aloituspisteet 300
LEVEL BLINDS TIME  
1. 5/10 30  
2. 10/20 30  
END OF REBUYS * ADD ON 600 PTS
 
3. 20/40 25  
4. 30/60 25  
5. 50/100 25  
6. 75/150 25  
7. 100/200 25  
8. 150/300 25  
9. 200/400 25  
10. 300/600 25  
11. 500/1000 25  
12. 700/1500 25  
13. 1000/2000 25  
14. 1500/3000 25  
15. 2000/4000 25  
 

SÖKÖ ja 7 Pot Limit aloituspisteet 300
LEVEL ANTE TIME  
1. 5 30  
2. 10 30  
END OF REBUYS * ADD ON 600 PTS
 
3. 20 25  
4. 30 25  
5. 50 25  
6. 75 25  
7. 100 25  
8. 150 25  
9. 200 25  
10. 300 25  
11. 500 25  
12. 700 25  
13. 1000 25  
14. 1500 25  
15.

2000

25  
 
7 Limit aloituspisteet 300
LEVEL ANTE BRING-IN LIMITS TIME
1. 5 5 10/20 25
2. 5 10 20/40 25
3. 5 15 30/60 25
END OF REBUYS
4. 10 25 50/100 25
5. 10 35 75/150 25
6. 25 50 100/200 25
7. 25 75 150/300 25
8. 50 100 200/400 25
9. 50 150 300/600 25
10. 100 200 400/800 25
11. 100 300 600/1200 25
12. 200 500 1000/2000 25
13. 200 700 1500/3000 25
14. 300 1000 2000/4000 25
15. 500 1500 3000/6000 25

SÖKÖ & TEXAS

ALOITUSPISTEET 300

LEVEL
BLINDS/ANTE
TIME
TEXAS
1.
5/10
30
SÖKÖ
2.
5
30
END OF REBUYS * ADD ON 600 PTS
TEXAS
3.
20/40
25
SÖKÖ
4.
20
25
TEXAS
5.
50/100
25
SÖKÖ
6.
50
25
TEXAS
7.
100/200
25
SÖKÖ
8.
100
25
TEXAS
9.
200/400
25
SÖKÖ
10.
200
25
TEXAS
11.
500/1000
25
SÖKÖ
12.
500
25
TEXAS
13.
1000/2000
25
SÖKÖ
14.
1000
25
TEXAS
15.
2000/4000
25
SÖKÖ
16.
2000
25

 

 
7 Limit Freezeout aloituspisteet 1200
LEVEL ANTE BRING-IN LIMITS TIME
1. 5 5 10/20 25
2. 5 10 20/40 25
3. 5 15 30/60 25
4. 10 25 50/100 25
5. 10 35 75/150 25
6. 25 50 100/200 25
7. 25 75 150/300 25
8. 50 100 200/400 25
9. 50 150 300/600 25
10. 100 200 400/800 25
11. 100 300 600/1200 25
12. 200 500 1000/2000 25
13. 200 700 1500/3000 25
14. 300 1000 2000/4000 25
15. 500 1500 3000/6000 25

 

VOITONMAKSU (ranking)

Pelaajia - 20 Pelaajia 21- 40 Pelaajia 41-
Sija % Sija % Sija %
1. 49 1. 38 1. 34
2. 25 2. 24 2. 22
3. 15 3. 15 3. 14
4. 10 4. 10 4. 10
    5. 7 5. 7
    6. 5 6. 5
        7. 4
        8. 3

1 % VUODEN RANKING-TURNAUKSEN POTTIIN

0