Kalenterista näet pokeritapahtumien aikataulut. Valitse haluamasi päivä
ja klikkaa Osta lippu -linkkiä.
Helmikuu 2012
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Tapahtumakalenteriin > | ||||||
Jos haluat turnaustiedot sähköpostiisi niin tilaa
uutiskirjeemme tästä >
Kuurojen avoin pokerin euroopanmestaruusturnaus pelataan Grand Casino Helsingissä yhteistyössä Kuurojen Liitto Ry:n kanssa 3.-4.9.2010. Turnaus on tarkoitettu vain viitomakielisille, joka on turnauksen virallinen kieli. Osa paikalla olevista tulkeista taitaa myös kansainvälisen viittomakielen.
Pe 3.9.2010
Klo 16.00
DEAF POKER Texas NL 100 + 20 €
![]()
La 4.9.2010
Klo 16.00
DEAF POKER Texas NL 50 + 10 € (Rebuy)
![]()
Mikäli turnausta ei ehditä pelata loppuun ennen kasinon sulkemisaikaa, niin turnaus jatkuu seuraavana päivänä klo 13.
Grand Casino Helsinki pidättää oikeuden ohjelman muutoksiin.
Turnaus järjestetään Grand Casino Helsingin ainutlaatuisessa alkuperäiseen loistoonsa entisöidyssä Fennia Salongissa. Pelaajia otetaan molempina päivinä max 100. Turnauksen ajan on paikan päällä viittomakielen tulkkeja. Turnauksen järjestävät yhteistyössä Grand Casino Helsinki ja Kuurojen Liitty ry.
Lisätietoa
Liput ovat myynnissä Lippupisteessä sekä kasinon kassalla.
Lisätiedot/further information: (JavaScript must be enabled to view this email address) tai tel. (09) 680 800.
Fill’s Kitchen -ravintolassa on tarjolla erillinen pokerimenu.
Osallistuja sitoutuu noudattamaan Grand Casino Helsingin turnaussääntöjä, jotka ovat nähtävissä pokerihuoneessa. Kasino pidättää oikeuden sääntömuutoksiin pelin hengen näin edellyttäessä. Osallistuja antaa Grand Casino Helsingille ja Grand Casino Helsingin hyväksymille tahoille luvan video -ja valokuvaukseen turnauksen aikana sekä kuvamateriaalin myöhempään käyttöön.
| EUROPEAN OPEN DEAF POKER CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 3.9.2010 TEXAS NO LIMIT FREEZEOUT 100 + 20 € 10 000 POINTS |
|||
| LEVEL | BLINDS | TIME | |
| 1. | 25 / 50 | 30 | |
| 2. | 50 / 100 | 30 | |
| 3. | 100 / 200 | 30 | |
| 4. | 150 / 300 | 30 | |
| 5. | 200 / 400 | 30 | |
| 6. | 300 / 600 | 30 | |
| 7. | 400 / 800 | 30 | |
| 8. | 500 / 1000 | 30 | |
| DINNER BREAK 60 MIN | |||
| 9. | 500 / 1000 | 30 | |
| 10. | 1000 / 2000 | 30 | |
| 11. | 1500 / 3000 | 30 | |
| 12. | 2000 / 4000 | 30 | |
| 13. | 3000 / 6000 | 30 | |
| 14. | 4000 / 8000 | 30 | |
| 15. | 5000 / 10000 | 30 | |
| 16. | 7000 / 15000 | 30 | |
| 17. | 10000 / 20000 | ** | |
| 18. | 15000 / 30000 | ** | |
| 19. | 20000 / 40000 | ** | |
| 20. | 30000 / 60000 | ** | |
| EUROPEAN OPEN DEAF POKER CHAMPIONSHIP TOURNAMENT
4.9.2010 TEXAS NO LIMIT 50 + 10 € 2000 POINTS, 90 MIN REBUYS + ADD ON 4000 POINTS |
|||
| LEVEL | BLINDS | TIME | |
| 1. | 25 / 50 | 45 | |
| 2. | 50 / 100 | 45 | |
| END OF REBUYS * ADD ON 4000 | |||
| 3. | 75 / 150 | 30 | |
| 4. | 100 / 200 | 30 | |
| 5. | 150 / 300 | 30 | |
| 6. | 200 / 400 | 30 | |
| DINNER BREAK 60 MIN | |||
| 7. | 300 / 600 | 30 | |
| 8. | 400 / 800 | 30 | |
| 9. | 500 / 1000 | 30 | |
| 10. | 700 / 1500 | 30 | |
| 11. | 1000 / 2000 | 30 | |
| 12. | 1500 / 3000 | 30 | |
| 13. | 2000 / 4000 | 30 | |
| 14. | 3000 / 6000 | 30 | |
| 15. | 4000 / 8000 | 30 | |
| 16. | 5000 / 10000 | 30 | |
| 17. | 7000 / 15000 | 30 | |
| 18. | 10000 / 20000 | 30 | |
| 19. | 15000 / 30000 | ** | |
| 20. | 20000 / 40000 | ** | |
VOITONJAKO
PELAAJIA 0 - 49
| 1. sija | 40 % | 4. sija | 10 % |
| 2. sija | 23 % | 5. sija | 7 % |
| 3. sija | 15 % | 6. sija | 5 % |
PELAAJIA 50 TAI YLI
| 1. sija | 35 % | 6. sija | 5 % |
| 2. sija | 22 % | 7. sija | 4 % |
| 3. sija | 14 % | 8. sija | 3 % |
| 4. sija | 9 % | 9. sija | 2 % |
| 5. sija | 6 % |