Kalenterista näet pokeritapahtumien aikataulut. Valitse haluamasi päivä
ja klikkaa Osta lippu -linkkiä.
Helmikuu 2012
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| Tapahtumakalenteriin > | ||||||
Jos haluat turnaustiedot sähköpostiisi niin tilaa
uutiskirjeemme tästä >
| The highest card | Korkein kortti, hai. |
| Pair | Pari |
| Four-card straight | Neljän suora sökössä |
| Four-card flush | Neljän väri sökössä. |
| Two pairs | Kaksi paria, rattaat, tupee. |
| Three of a kind | Kolmoset, kolme samaa. |
| Straight | Suora. |
| Flush | Väri. |
| Full house | Täyskäsi. |
| Four of a kind | Neloset, neljä samaa. |
| Straight flush | Värisuora |
| Royal flush | Värisuora, reeti, kuningasvärisuora (ässä, kuningas, rouva, jätkä ja kymppi). |
| Kicker | Esim. 2, 2, J, J, A on kahdet parit ässä-kickerillä, kikkeri. |
| Bridge rank order | Korttien maiden paremmuusjärjestys: pata, hertta, ruutu, risti. Huom! Ei ratkaise voittokättä. |
Erilaisia panoksia |
|
| Ante | Alkupanos, ennen jakoa laitettava panos. Myös lähtö, esim. sökössä on kympin lähtö. |
| Big blind | Texasissa, Omahassa ja Dealer’s Choicessa käytetty pimeä panos, myös iso sokea. |
| Small blind | Toinen pimeä panos em. peleissä, pikkusokea. |
| Straddle | Blindeista seuraava pelaaja voi ennen korttien jakoa korottaa panostaan pimeästi ja säilyttää korotusoikeuden ennen floppia. |
| Button | Texasissa, Omahassa ja Dealer’s Choicessa käytetty valkoinen kiekko. Osoittaa teoreettisen jakajan. |
| Buy-in | Pelimerkkien osto käteispeliin tai osallistumismaksu turnaukseen, näyttö. |
| Short buy-in | Kerran illassa pelaaja voi ostaa pelimerkkejä alle ko. pöydän min. buy-inin (kuitenkin vähintään puolet vähimmäisostosta) all-in -tilanteessa. |
| Re-buy | Lisäosto turnauksissa. |
| Add-on | Turnauksissa eräänlainen ylimääräinen lisäosto (Pot ja No limit -peleissä), jonka voi tehdä rebuy-ajan loppuessa. |
| Chip race | Turnauksissa tapa hankkiutua eroon pienimmistä pelimerkeistä (esim. 5 pisteen merkit). |
| Forced bet | Panos, jonka pienimmän kortin omaava pelaaja joutuu laittamaan Seven Card Studissa. Tuttavallisemmin forced tai forsse. |
| Table stakes | Tarkoittaa, että vain pöydällä olevilla merkeillä voi pelata. Kesken jaon ei voi lisätä merkkejään, eikä missään vaiheessa saa ottaa merkkejä pois pöydältä ennen pelaamisen lopettamista. |
| Initial deal | Ensimmäiset jaetut kortit. Initial dealin jälkeen on ensimmäinen panostuskierros. |
| Flop | Texasissa ja Omahassa ensimmäiset kolme avointa korttia, floppi. |
| Turn | Neljäs avoin kortti Texas Hold’emissa ja Omahassa. Töörni, tööni. |
| River | Viides avoin kortti Texas Hold’emissa ja Omahassa. Seven Card Studissa viimeinen (pimeä) kortti. |
| Board | Texas Hold’emissa ja omahassa pöydällä olevat avoimet kortit. |
Toimintavaihtoehtoja |
|
| Bet | Panos tai lyönti. Panostaa, lyödä, betsata. |
| Check (Sökö) | Luovuttaa puheet seuraavalle pelaajalle, ei panostusta. Sököttää. |
| Call | Edellisen lyönnin maksu. Maksaa, koolata. |
| Raise | Edellisen lyönnin korottaminen. Korottaa, reissata, panna reissuun. |
| Fold | Luovuttaa peli/pelikortit. |
| Buy-in | Pelimerkkien osto käteispeliin tai osallistumismaksu turnaukseen, näyttö. |
| Heads-up | Jaossa on mukana enää kaksi pelaajaa. |
| Show down | Kaikkien pimeiden korttien näyttäminen jaon lopussa, myös näyttö. |
Panostusvaihtoehdot |
|
| Split limit | Esim. 10/20 Split limitissä panos ja korotus on aina aluksi 10 euroa ja myöhemmin 20 euroa. |
| Pot limit | Suurin lyönti/korotus voi olla arvoltaan yhtä suuri kuin sen hetkinen potti |
| No limit | Ei kattoa lyönneillä. |
| Freezeout | Turnausmuoto jossa ei ole lisäostomahdollisuutta. |